LCS EU semaine 3 – Récapitulatif
Récapitulatif des LCS EU semaine 3
Troisième semaine de ce summer split saison 5 sur League of Legends.
Jour 1 :
VOD | MATCHS | RESULTAT |
---|---|---|
[youtube width="200" height="100"]https://youtu.be/ytjo9qZTzzc?t=928[/youtube] | Origen - UOL | 22 - 4 |
[youtube width="200" height="100"]https://youtu.be/4H03e1Hqd_o?t=363[/youtube] | Roccat - Giants | 8 - 15 |
[youtube width="200" height="100"]https://youtu.be/YoVZAGk5vGU?t=302[/youtube] | SK - H2K | 16 - 26 |
[youtube width="200" height="100"]https://youtu.be/yl7VJzTgHwA?t=442[/youtube] | Fnatic - Elements | 21 - 9 |
[youtube width="200" height="100"]https://youtu.be/oSqXZw8QBmw?t=325[/youtube] | CW - Gambit | 8 - 15 |
Jour 2 :
VOD | MATCHS | RESULTAT |
---|---|---|
[youtube width="200" height="100"]https://youtu.be/kyyWU7UU8eo?t=859[/youtube] | Fnatic - Giants | 22 - 4 |
[youtube width="200" height="100"]https://youtu.be/phh5g1izvD4?t=281[/youtube] | Roccat - Origen | 18 - 5 |
[youtube width="200" height="100"]https://youtu.be/bJKlfWi39yA?t=161[/youtube] | Elements - CW | 5 - 11 |
[youtube width="200" height="100"]https://youtu.be/2_b8WC9kV0o?t=354[/youtube] | Gambit - SK | 17 - 9 |
[youtube width="200" height="100"]https://youtu.be/m84afzjDddI?t=227[/youtube] | UOL - H2K | 8 - 22 |
Points intéressants de la semaine :
La première semaine de Ekko se sera soldée par 4 picks et 4 bans pour 1 seule victoire, en effet seul Fnatic aura su prendre l’avantage avec lui contre Giants.
Néanmoins, dans ce même match, PePiinero a joué adc et Adryh mid. Dans une interview récente PePiinero avait déclaré vouloir affronté celui qu’il considère comme son plus grand rival, Rekkles, et avoir demandé une clause dans son contrat afin d’y parvenir.
Première défaite des Origen dans ce split qui s’inclinent lourdement face à Roccat.
À l’inverse Gambit signe ses 2 premiers succès.
Du côté des picks rafraîchissant nous avons eu le droit à :
Taric pour Gosu Pepper (Gambit-SK),
Twisted Fate pour Ryu (H2K-SK),
Renekton pour Werlyb (Giants-Fnatic),
Lee Sin pour un Jankos de folie (Roccat-Origen),
Fizz est apparu à 3 reprises en bruiser top, pour Soaz dans ses 2 matchs ainsi que Jwaow (Elements-Fnatic).
Classement :
Place | Changement | Equipe | Victoire | Défaite |
---|---|---|---|---|
1 | = | Fnatic | 6 | 0 |
2 | + 1 | H2K | 5 | 1 |
2 | - 1 | Origen | 5 | 1 |
4 | - 1 | Giants Gaming | 4 | 2 |
5 | - 2 | Unicorns of Love | 3 | 3 |
6 | + 3 | Gambit Gaming | 2 | 4 |
6 | = | Copenhagen Wolves | 2 | 4 |
6 | = | Roccat | 2 | 4 |
9 | - 3 | Elements | 1 | 5 |
10 | = | SK Gaming | 0 | 6 |
Conclusion :
Comme on peut le voir Fnatic poursuit sur sa bonne lancée et Gambit se réveille, Origen marque un peu le pas cette semaine en chutant face à Roccat.
De leurs côtés Elements et SK sont de plus en plus en danger d’autant que nous arrivons à mi-parcours.
Enfin, il est important de noter que la semaine 4 verra s’affronter Fnatic à Origen. Peke et Soaz parviendront-ils à faire chuter YellowStar et Rekkles, leurs anciens partenaires chez Fnatic ou bien ces derniers poursuivront-ils leurs séries d’invincibilité.
C’est tout pour ces LCS EU semaine 3 en tout cas !